İlan & Müşteri Yönetimi
İlan Merkezi › Tüm İlanlar
▱
Toplam Portföy8429
□
Bugün Gelen0
⌂
Emlakjet2556
⌂
Sahibinden122
⌂
Hepsiemlak8
+
Filtre Sonucu2686
| DURUM | SATICI | İLAN BİLGİSİ | PLATFORM | KATEGORİ | FİYAT | TARİH | İŞLEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehmet Gümüş | Köyün Ve Yolun Yanında Bağ | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
buğra han Aksoy | Satılık Bahçe | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Meltem Dalmaz | Sahibinden Satılık Ev+arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 6.000.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
İbrahim | 485 Mt İmarlı Merkezi Konum | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Semih Oğuz Gök | İlica Mahallesinde Sahibinden Satilik Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Osman Özdemir | Balıkesir Balya Medresede Yola Sıfır Köye 500 Metre | Emlakjet | Arsa & Arazi | 700.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Engin Karataş | Sahıbınden 865 Metrekelepire Uygun Yer | Emlakjet | Arsa & Arazi | 425.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Merve Çetin | Acil Sahibinden! Çamlıdere Göle Yakın, 710 M² Villa İmarlı Alt Yapılı Fırsat Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Kadir Eryiğit | Tarla Bağ Bahçe | Emlakjet | Arsa & Arazi | 570.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mustafa kır | Avcıların En Değerli Bölgesi Kemal Paşadacaddeye İkinci Bina | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Kubilay Şentürk | Toplam 500 M² (t7+t8) | Yerleşime 200m | Tapulu Fırsat |borçsuz! | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Baran şen | Bozdoğan-yeniköy Dönüm Zeytinlik7.5 | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ahmet ÇAKAR | Satılıkntarlalar | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Caner Duran | Sahibinden Kocaeli Stadına Komşu Yatırımlık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
mustafa çerçi | Mara Yaylasında Bütün Resmi İşlemleri Yapılmış | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Enes enes | Yeni Foça Sahile 450m Sahibinden Yatırımlık Fırsat Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mustafa Orcan | İzmir Bergama - Kızıltepe Mahallesi Satılık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 3.750.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Aykut Gezer | Sahibinden İmarlı Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.700.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mustafa Orcan | İzmir - Bergama Örlemiş Mahallesi Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.000.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Yunus Dızman | Erzurum Tortum Çiftlik Köyü | Emlakjet | Arsa & Arazi | 900.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Murat Taşdemir | Ticari Çiftlik Bahçe | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.350.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Doğukan Karakaş | Bucak Kayıda Konut İmarlı, Suyu Bağlı, Köşebaşı Hazır Bahçe | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.350.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
ömer kerimcan alp | Acil Sahibinden Denize Yakın 1600m2 Tarla Yatırımlık | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Davut SATILMIŞ | Tekirdağ Kapaklı Satılık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.525.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
ALİ HARAKAN | Akören İlçesinde Satılık Tarla 4958 M2 | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
serkan | Kapaklı Yanıkağıl Satılık 294 Metre | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.100.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Murat Koldere | Çok Acil, Bir Haftalığına 1.650.000 Tl | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Bekir Polat | Tokinin Kalbinde | Emlakjet | Arsa & Arazi | 7.600.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Yunus Dızman | Erzurum Tortum Çiftlik | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
ferhat çam | Tepeören Orta Mahalle De | Emlakjet | Arsa & Arazi | 400.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ozan fırtına | Sahibinden Satılık Zeytinlik | Emlakjet | Arsa & Arazi | 35.000.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ünal Göktürk | Çatalca İzzettin 600 Metre Sahibinden | Emlakjet | Arsa & Arazi | 3.700.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Emine Ceylan | Köye Denize Yakın Müstakil Tapulu | Emlakjet | Arsa & Arazi | 1.500.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Bayraktar DALAR | Adana Karataş Tabaklar Da 250 M2 Villalık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | 300.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Emine Ceylan | Müstakil Tapulu | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.100.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Osman Özdemir | Edirne Kozköy’de Yola Cepheli 4.800 M² Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.200.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Emine yaraş | Niğde Ulukışla Satılık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mehmet zülfü Dalokay | Yatırımlık Tarla Araç Takasına Açık | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
mümin çöpür | Adatepe Buca | Emlakjet | Arsa & Arazi | 6.900.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Burhan Meydan | Orman İçerisinde, Huzurlu Konumda 2.000 M² Satılık Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Melike Akçelik | Yatırımlık Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Volkan AYDIN | Gümüşyaka Da Sahibinden Kupon Arazi | Emlakjet | Arsa & Arazi | 2.900.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Mehmet Ali AKKAYA | Lapseki Çardak Ovabaşı Mevkiinde Acil Satılık Hisseli Arsa | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Harun Günel | Ayaş Ortaberekette 1.800 M2 Hobi Bahçelerinin Olduğu Yerde Tapulu 1.800.000 Tl. Satılık Bahçe Yeri | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
MEHMET BOZABA | Aydın Söke Sofular 4.484m2 Zeytinlik | Emlakjet | Arsa & Arazi | 500.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
MEHMET BOZABA | Balıkesir İvrindi Çobanlar 1.995 M2 Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | 270.000 ₺ | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ayşe Yavus | 💎bursa Yenişehir Osmaniye Mahallesi'nde Satılık Yatırımlık Tarla💎 | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ceyhun Kaymakçalan | Süloğlu Kadastral Yol Satılık Tarla Baraj Gölüne 1,5 Km | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Ceyhun Kaymakçalan | Acil Süloğlu Kadastar Yolu Olan Satılık Baraja Yakın | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ | ||
Atilla Artur | Sivas Zara Karşıyaka'da Ana Yola Sıfır Tarla | Emlakjet | Arsa & Arazi | - | 2026-08-09 | ◉ |
© 2026 Dedektif Albay Santiago. Tüm hakları saklıdır.FINAL